Après l’annonce au CES 2014 des 14 fabricants et modèles de Steam Machines, il semblait important de comparer les performances de ces Steam Box.
C’est désormais chose faite grâce à Futuremark. Cette page sera mise à jour à chaque fois que de nouvelles données nous seront fournies, comme les mises à jour de composants.
Les informations que vous pourrez trouver ci-dessous sont celles à date de dernière mise à jour de l’article. Certaines données sont donc susceptibles de changer au fil du temps.
Les scores 3DMark sont basés sur les scores 3DMark Fire Strike via Windows avec des composants similaires à ceux annoncés par les marques. Sachez que des performances sous Linux et SteamOs peuvent différer de celles annoncées ci-dessous.
Un score 3DMark plus haut signifie donc une machine plus puissante.
Dans le tableau, NC (non communiqué) signifie que la marque n’a pas encore communiqué la donnée en question. Vous pouvez d’ailleurs classer chaque colonne en cliquant sur son intitulé en première ligne.
Fabricant | 3DMark | Processeur | GPU | RAM | Stockage |
---|---|---|---|---|---|
Alternate | 5400 | Intel Core i5-4570 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 16 Go | 1 To SSD |
Digital Storm | 9600 | Intel Core i7-4770K | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 16 Go | 1 To HDD 120 Go SSD |
Gigabyte | 1500 | Intel Core i7-4770R | Intel Iris Pro 5200 | 8 Go | 1 To |
Materiel.net | 5400 | Intel Core i5-4440 | NVIDIA GeForce GTX 760 OC | 8 Go | 1To SSHD |
Origin PC | 14000 | Intel Core i7-4770K | 2 x NVIDIA GeForce GTX Titan | 16 ou 32 Go | 6 ou 14 To |
Scan | 2300 | Intel Core i3-4000M | NVIDIA GeForce GTX 765M | 8 Go | 500 Go |
Webhallen | 8600 | Intel Core i7-4771 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 16 Go | 1 To SSHD |
Alienware | NC | NC | NC | NC | NC |
CyberPowerPC | NC | AMD A6-6400K @3,90GHz ou Intel i3-4330 @3,50GHz | AMD Radeon R9 270 ou NVIDIA GeForce GTX 760 | 8 Go | 500 Go Sata-III (7200 RPM) |
Falcon NW | NC | Personnalisable | NVIDIA GeForce GTX Titan | 8 ou 16 Go | Jusqu'à 6 To |
iBuyPower | NC | Quad core AMD ou Intel | AMD Radeon GCN Graphics | 8 Go | 500 Go |
Maingear | NC | AMD A8-5575M | AMD Radeon R9 M275X | Jusqu'à 16 Go | 1 To HDD Jusqu'à 256 Go SSD |
Next | NC | Intel Core i5 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 8 Go | 1 To |
Zotac | NC | Intel NC | NVIDIA NC | NC | NC |
Sans grande surprise, c’est le Chronos d’Origin (Core i7-4770K et deux GTX Titans) qui tient la barre de ce classement, avec un score de 14000 ! Il est suivi par le Bolt II de Digital Storm (Core i7-4770K avec une GTX 780 Ti) avec 9600.
Source des données : Futuremark